Supernetting (CIDR) Chart



Class C
CIDR BlockSupernet Mask Number of Class CsNumber of Hosts
/14 255.252.0.0 1024 262144
/15 255.254.0.0 512 131072
/16 255.255.0.0 256 65536
/17 255.255.128.0 128 32768
/18 255.255.192.0 64 16384
/19 255.255.224.0 32 8192
/20 255.255.240.0 16 4096
/21 255.255.248.0 8 2048
/22 255.255.252.0 4 1024
/23 255.255.254.0 2 512
/24 255.255.255.0 1 254
/25 255.255.255.128 1/2 126
/26 255.255.255.192 1/4 62


Todd Murchison
< todd@murchison.net >